Plexus是一个粒子插件,旨在使生成的艺术更好的运用在AE上。它允许您以程序化的方式创建、操作和可视化数据。您不仅可以渲染粒子,还可以根据使用线和三角形的各种参数创建它们之间的各种有趣关系。 Plexus的工作流程非常模块化,可以创建真正无限的配置和参数。AE CS6+版本支持
Plexus是一个粒子插件,旨在使生成的艺术更好的运用在AE上。它允许您以程序化的方式创建、操作和可视化数据。您不仅可以渲染粒子,还可以根据使用线和三角形的各种参数创建它们之间的各种有趣关系。 Plexus的工作流程非常模块化,可以创建真正无限的配置和参数。AE CS6+版本支持
版本 | 语言 | 系统 | 更新时间 | 大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
V3.1.14 | 英文 | 2020-09-07 | 17.79MB | 去下载 | |
V3.1.13 | 英文 | 2020-06-04 | 27.31MB | 去下载 | |
V3.1.13 | 英文 | 2020-06-04 | 27.31MB | 去下载 | |
V3.1.12 | 英文 | 2020-05-15 | 27.29MB | 去下载 | |
V3.1.12 | 英文 | 2020-05-15 | 27.29MB | 去下载 | |
V3.1.9 | 英文 | 2019-01-11 | 17.57MB | 去下载 | |
V3.1.9 | 英文 | 2019-01-11 | 12.96MB | 去下载 | |
V3.1.8 | 英文 | 2018-12-26 | 12.97MB | 去下载 | |
V3.1.8 | 英文 | 2018-12-20 | 17.56MB | 去下载 | |
V3.1.7 | 英文 | 2018-12-17 | 17.46MB | 去下载 | |
V3.1.6 | 英文 | 2018-12-13 | 17.46MB | 去下载 | |
V3.1.5 | 英文 | 2018-12-06 | 290.90MB | 去下载 | |
V3.1.4 | 英文 | 2018-12-04 | 17.45MB | 去下载 | |
V3.1.3 | 英文 | 2018-12-04 | 8.94MB | 去下载 | |
V3.1.2 | 英文 | 2018-05-14 | 25.01MB | 去下载 | |
V3.1.2 | 英文 | 2018-05-11 | 3.95MB | 去下载 |
发表评论