Maxwell Render是一款无偏见的3D渲染引擎,由西班牙马德里的Next Limit Technologies开发。这个独立的软件用于电影、动画和视觉特效行业,以及建筑和产品设计可视化。 它为3D/CAD和后期制作应用提供各种插件。
Maxwell Render是一款无偏见的3D渲染引擎,由西班牙马德里的Next Limit Technologies开发。这个独立的软件用于电影、动画和视觉特效行业,以及建筑和产品设计可视化。 它为3D/CAD和后期制作应用提供各种插件。
版本 | 语言 | 系统 | 更新时间 | 大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
V5.1.6.0 Rhino | 英文 | 2020-12-17 | 696.48MB | 去下载 | |
V5.0.6.3 Rhino 6 | 英文 | 2020-10-14 | 537.72MB | 去下载 | |
V5.0.2.4 FormZ 9 | 英文 | 2020-10-12 | 616.96MB | 去下载 | |
V5.0.2 SketchUp | 英文 | 2020-10-03 | 630.2MB | 去下载 | |
V5.1.0 MAYA 2016~2020 | 英文 | 2020-09-30 | 701.16MB | 去下载 | |
V5.1.0 C4D R14~S22 | 英文 | 2020-09-29 | 729.07MB | 去下载 | |
V5.1.0 3DS MAX 2011~2021 | 英文 | 2020-09-27 | 702.25MB | 去下载 | |
V5.1.0.29 | 英文 | 2020-09-22 | 794.19MB | 去下载 | |
V5.0.2.21 | 英文 | 2020-05-06 | 701.67MB | 去下载 | |
V4.2.0.3 | 英文 | 2018-08-13 | 6.66GB | 去下载 |
发表评论